Трудоустройство студентов техникума
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среад
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Международное сотрудничество
- Правила приема обучающихся в АНО ПО ПТЭИТ
- Перечень специальностей
- Положения
- Стоимость годовой оплаты за обучение
- Контрольные цифры приёма
- Вступительные испытания творческой направленности
- Места для проживания иногородних граждан
- Лица рекомендованные к зачислению
- Образцы документов
- Приказы о зачислении
Сведения об образовательной организации
Приемная комиссия
№ п/п |
Наименование специальности |
Всего | Общая численность выпускников (чел.) | |||||||||
трудоустроены | продолжили обучение | проходят службу в армии по контракту | неформальная занятость | не трудоустроены | ||||||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||
1. | 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2. | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3. | 43.02.03 Право и судебное администрирование | 24 | 4 | 17% | 2 | 8% | 9 | 38% | 3 | 13% | 6 | 25% |
4. | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 40 | 6 | 15% | 2 | 5% | 23 | 58% | 7 | 18% | 2 | 5% |
5. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | 31 | 6 | 19% | 5 | 16% | 17 | 55% | 3 | 10% | 0 | 0% |
6. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 15 | 2 | 13% | 3 | 20% | 6 | 40% | 4 | 27% | 0 | 0% |
7. | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Итого: | 123 | 31 | 25% | 12 | 10% | 55 | 45% | 17 | 14% | 8 | 7% |

















